Na elk duel kunnen supporters stemmen op de Ajacied van de Wedstrijd. Deze score telt mee voor de Ajacied van het Jaar-verkiezing. Na de laatste thuiswedstrijd van het seizoen wordt de prijs door Supportersvereniging Ajax uitgereikt. In het seizoen 2021/2022 werd Lisandro Martínez door jullie uitgeroepen als winnaar.
Lisandro Martínez werd in het seizoen 2021/2022 Ajacied van het Jaar.
# | Speler | Score | |
---|---|---|---|
1 | Lisandro Martínez | 38 | |
2 | Steven Berghuis | 33 | |
3 | Antony | 25 |
Dusan Tadic werd in het seizoen 2020/2021 Ajacied van het Jaar.
# | Speler | Score | |
---|---|---|---|
1 | Dusan Tadic | 42 | |
2 | Davy Klaassen | 37 | |
3 | Antony | 28 |
Hakim Ziyech werd in het seizoen 2019/2020 Ajacied van het Jaar.
# | Speler | Score | |
---|---|---|---|
1 | Hakim Ziyech | 57 | |
2 | Donny van de Beek | 46 | |
3 | Lisandro Martínez | 40 |
Hakim Ziyech werd in het seizoen 2018/2019 Ajacied van het Jaar.
# | Speler | Score | |
---|---|---|---|
1 | Hakim Ziyech | 76 | |
2 | Donny van de Beek | 50 | |
3 | Dusan Tadic | 47 |
Hakim Ziyech werd in het seizoen 2017/2018 Ajacied van het Jaar.
# | Speler | Score | |
---|---|---|---|
1 | Hakim Ziyech | 68 | |
2 | Klaas Jan Huntelaar | 33 | |
3 | Frenkie de Jong | 30 |
Davinson Sánchez werd in het seizoen 2016/2017 Ajacied van het Jaar.
# | Speler | Score | |
---|---|---|---|
1 | Davinson Sánchez | 63 | |
2 | Davy Klaassen | 59 | |
3 | Kasper Dolberg | 48 |
Jasper Cillessen werd in het seizoen 2015/2016 Ajacied van het Jaar.
# | Speler | Score | |
---|---|---|---|
1 | Jasper Cillessen | 65 | |
2 | Riechedly Bazoer | 44 | |
3 | Davy Klaassen | 37 |
Jasper Cillessen werd in het seizoen 2014/2015 Ajacied van het Jaar.
# | Speler | Score | |
---|---|---|---|
1 | Jasper Cillessen | 63 | |
2 | Davy Klaassen | 57 | |
3 | Anwar El Ghazi | 41 |